KHOOM PLIG
Passive Cheebtsam xws li tsis kam-capacitance inductance yog dav siv nyob rau hauv ntau yam hluav taws xob modules ntawm lub tsheb, nrog rau cov tib series tab sis nrog txawv zog, thiab muaj ntau ntau yam xws li cov khoom rau xaiv. Tab sis hauv kev ntsuam xyuas kev ntseeg siab ntawm cov khoom no, cov teeb meem xws li qhov project repeatability thiab inapplicability feem ntau ntsib. Yog li ntawd, nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum tsim kom muaj cov txheej txheem ua kom zoo rau kev lag luam tsheb los pab lub tuam txhab lub cav tseem ceeb hauv kev faib thiab xaiv cov khoom lag luam, kom tswj tau qhov zoo tuaj yeem txhim kho thiab ntsuas kev ua tau zoo.
Test Cycle
2-3 lub hlis, thaum lub sij hawm daim ntawv pov thawj, kev sim thiab lwm yam kev pabcuam yuav raug muab
Yam khoom Scope
Ceramic capacitors, txhuas electrolytic capacitors, nyias zaj duab xis capacitors, txawv hom inductances, hom chokes, lim, PF inductances, transformers, wireless charging, resistances, thermistor, adjustable capacitors los yog resistances, varistors, PPTC, quartz transistors, ceramic resonators, EMI spike-killers, thiab lwm yam.
Cov khoom kuaj
S/N | Cov khoom kuaj | Qauv nab npawb/Batch | Batch Number | Txoj Kev Xeem |
1 | Pre- thiab Post- Stress Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | Tag nrho cov khoom xa tuaj rau daim ntawv pov thawj | Cov neeg siv specifications | |
3 | High Temperature Exposure (Storage) | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Txoj Kev 108 |
4 | Kub Cycling | 77 Note B | 1 | JESD22 Method JA-104 |
5 | Kev Ntsuas Lub Cev Muaj Zog | 10 Note B | 1 | EIA-469 |
6 | Moisture Resistance | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Txoj Kev 106 |
7 | Biased Humidity | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Txoj Kev 103 |
8 | Lub neej ua haujlwm | 77 Note B | 1 | MIL-STD-202 Txoj Kev 108,MIL-PRF- 27 |
9 | Sab nrauv Visual | Tag nrho cov khoom xa tuaj rau daim ntawv pov thawj | MIL-STD- 883 Txoj Kev 2009 | |
10 | Lub cev Dimension | 30 | 1 | JESD22 Method JB-100 |
11 | Terminal zog (Leaded) | 30 | 1 | MIL-STD- 202 Txoj Kev 211 |
12 | Resistance rau Solvents | 5 | 1 | MIL-STD-202 Txoj Kev 215 |
13 | Mechanical shock | 30 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Txoj Kev 213 |
14 | Kev vibration | 30 Note B | 1 | MIL-STD-202 Txoj Kev 204 |
15 | Resistance rau soldering tshav kub | 30 | 1 | MIL-STD-202 Txoj Kev 210 |
16 | Thermal Shock | 30 | 1 | MIL-STD-202 Txoj Kev 107 |
17 | ESD | 15 | 1 | AEC-Q200-002 lossis ISO/DIS 10605 |
18 | Solderability | 15 txhua yam mob | 1 | J-STD-002 |
19 | Hluav taws xob yam ntxwv | 30 Note A | 3 | Cov neeg siv specifications |
20 | Flammability | / | / | UL -94 |
21 | Board Flex | 30 | 1 | AEC-Q200-005 |
22 | Terminal zog (SMD) | 30 | 1 | AEC-Q200- 006 |
23 | Beam Load Test | 30 | 1 | AEC-Q200- 003 |
24 | Nplaim Retardance | 30 | 1 | AEC-Q200-001 |
25 | Kev Hloov Lub Neej | 30 | 1 | MIL-STD-202 Txoj Kev 206 |
27 | Surge Voltage | 30 | 1 | JIS-C-5101- 1 |
29 | Ntsev Txau | 30 | 1 | MIL-STD-202 Txoj Kev 101 |
30 | Hluav taws xob Transient Conduction | 30 | 1 | ISO -7637-1 |
31 | Shear Strength | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
32 | Short Circuit Fault Tam sim no Durability | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
33 | Fault Current Durability | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
34 | Kev txheeb xyuas qhov kawg ntawm lub neej | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
35 | Jump Start Endurance | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
36 | Load Dump Endurance | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
Cim npe nrov: aec-q200 khoom kuaj ntawm kev tiv thaiv-capacitance inductance thiab lwm yam khoom, Tuam Tshoj aec-q200 khoom kuaj ntawm kev tiv thaiv-capacitance inductance thiab lwm yam khoom muab kev pabcuam